附件1 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2019年度) | ||||||||||
项目名称 | 地震风险预警技术及服务产品研发与应用 | |||||||||
项目类型 | □√年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目 | |||||||||
市级主管部门 | 天津市地震局 | 项目实施单位 | 天津市地震局 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 100% | ||||
其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | |||||
上年结转资金 | 20 | 20 | 20 | — | — | |||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
⑴.产出《京津冀地区1:25万活动断裂分布图》1套。⑵.给出强震风险源、地震活动、场地效应和建构筑物易损性4类风险因子识别方法。⑶.提出地震风险预警等级划分方法,建立地震风险指数综合评价模型。⑷.建立含饱和土层复杂场地三维地震动高效模拟方法。⑸.产出华北地区中长期强震风险源、京津冀中短期地震活动、宝坻区地震动场地效应、宝坻区建构筑物地震易损性等4类风险指数分布图1套。 |
⑴.产出《京津冀地区1:25万活动断裂分布图》1套。⑵.给出强震风险源、地震活动、场地效应和建构筑物易损性4类风险因子识别方法。⑶.提出地震风险预警等级划分方法,建立地震风险指数综合评价模型。⑷.建立含饱和土层复杂场地三维地震动高效模拟方法。⑸.产出华北地区中长期强震风险源、京津冀中短期地震活动、宝坻区地震动场地效应、宝坻区建构筑物地震易损性等4类风险指数分布图1套。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 (50分) |
数量指标 | 断裂分布图 | 1份 | 1份 | 4 | 4 | ||||
因子识别方法 | 4类 | 4类 | 4 | 4 | ||||||
建立地震风险指数综合评价模型 | 1个 | 1个 | 4 | 4 | ||||||
建立复杂场地模拟方法 | 1种 | 1种 | 4 | 4 | ||||||
风险指数分布图 | 1套 | 1套 | 4 | 4 | ||||||
质量指标 | 断裂分布图 | 1:25万 | 已完成 | 4 | 4 | |||||
风险指数分布图 | 0.1°×0.1° | 已完成 | 4 | 4 | ||||||
地震动三维模拟系统 | 10m×10m | 已完成 | 4 | 4 | ||||||
场地效应风险指数和建构筑物易损性风险指数 | 分辨率优于500m×500m网格 | 已完成 | 4 | 4 | ||||||
时效指标 | 产出周期 | 3个月内发布地震预警信息 | 未完成 | 7 | 4 | 预警平台建设调试,预警信息暂未发布 | ||||
成本指标 | 投资金额 | 总投资50万元,天津市科学技术局2018年下达20万,2019年下达20万,2019年执行40万 | 已完成 | 7 | 7 | |||||
效益指标 (30分) |
经济效益指标 | 减轻灾后经济损失 | 对高风险区域进行识别和判定,将有限的投入应用到最危险和损失可能最大的地区,能够最大限度增强城市抵御地震灾害的能力。 | 已完成 | 8 | 8 | ||||
社会效益指标 | 提高城市应对地震突发事件的应急处置能力 | 为政府提供未来一段时间内发生地震的风险评估结果,为确定灾前防震减灾、灾后应急救援以及各种物质分配的重点地区提供了科学依据;另一方面配合政府部门加强地震风险预警科普宣传和推广应用,使全社会提高防灾减灾风险的意识,更多的了解和使用地震风险预警,有利于平息地震谣传,维护社会稳定 | 已完成 | 8 | 8 | |||||
科技效益指标 | 促进多学科的发展 | 项目实施将对地震监测、强震动场地效应、地震灾害、智能预警、服务平台建设学科和技术发展起到积极的推动作用。 | 已完成 | 8 | 8 | |||||
可持续影响指标 | 减灾救灾高效化 | 推动和引领公共安全领域的信息化和智能化 | 已完成 | 6 | 6 | |||||
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 对政府发布预警信息 | 及时发布预警信息 | 10 | 3 | 平台未完全建好,预警信息未发布 | ||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||
自评 人员 信息 |
姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
刘红艳 | 副高级工程师 | 天津市地震局地震灾害防御中心 | ||||||||
…… | ||||||||||
市级 主管 部门 审核 意见 |
(盖章) 年 月 日 |